
Metal: Real 10k & 14k Yellow GoldChain Type:Hollow LinkFinish: PolishedClosure:Lobster ClaspWidth and Weight (Average):- 1.5mm: 0.16 gram (10k) / 0.18 gram (14k) per 1.0 inch- 2.0mm: 0.31 gram (10k) / 0.33 gram (14k) per 1.0 inch- 3.0mm: 0.49 gram (10k) /
Metal: Real 10k & 14k Yellow Gold
Chain Type:Hollow Link
Finish: Polished
Closure:Lobster Clasp
Width and Weight (Average):
– 1.5mm: 0.16 gram (10k) / 0.18 gram (14k) per 1.0 inch
– 2.0mm: 0.31 gram (10k) / 0.33 gram (14k) per 1.0 inch
– 3.0mm: 0.49 gram (10k) / 0.52 gram (14k) per 1.0 inch
– 4.0mm: 0.75 gram (10k) / 0.82 gram (14k) per 1.0 inch
– 4.5mm: 1.06 gram (10k) / 1.20 gram (14k) per 1.0 inch
– 5.5mm: 1.28 gram (10k) / 1.51 gram (14k) per 1.0 inch
– 6.0mm: 1.70 gram (10k) / 1.96 gram (14k) per 1.0 inch
– 7.0mm: 2.42 gram (10k) / 2.73 gram (14k) per 1.0 inch
This is an approximate size & weight. Please expect up to 10% difference.
Reviews
There are no reviews yet.