
Metal: Real 10k & 14k GoldFinish: PolishedClosure:Lobster ClaspWidth and Weight (Average):- 7.0mm: 1.10 gram (10k) / 1.26 gram (14k) per 1.0 inch- 9.0mm: 1.40 gram (10k) / 1.61 gram (14k) per 1.0 inch- 11.0mm: 1.80 gram (10k) / 2.07 gram (14k) per 1.0 inch
Metal: Real 10k & 14k Gold
Finish: Polished
Closure:Lobster Clasp
Width and Weight (Average):
– 7.0mm: 1.10 gram (10k) / 1.26 gram (14k) per 1.0 inch
– 9.0mm: 1.40 gram (10k) / 1.61 gram (14k) per 1.0 inch
– 11.0mm: 1.80 gram (10k) / 2.07 gram (14k) per 1.0 inch
– 13.0mm: 2.15 gram (10k) / 2.47 gram (14k) per 1.0 inch
– 15.0mm: 2.78 gram (10k) / 3.19 gram (14k) per 1.0 inch
– 17.0mm: 3.41 gram (10k) / 3.92 gram (14k) per 1.0 inch
– 19.0mm: 3.56 gram (10k) / 4.09 gram (14k) per 1.0 inch
This is an approximate size & weight. Please expect up to 10% difference.
Reviews
There are no reviews yet.